Prezzi
| Periodo | Pemont Sopra | Pemont Sotto | Bondi Grande | Bondi Destra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | ||||
| 04-12-2010 | 11-12-2010 | 880,00 | 880,00 | 890,00 | 480,00 |
| 11-12-2010 | 18-12-2010 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 550,00 |
| 18-12-2010 | 25-12-2010 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 750,00 |
| 25-12-2010 | 01-01-2011 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| 01-01-2011 | 08-01-2011 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| 08-01-2011 | 15-01-2011 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 15-01-2011 | 22-01-2011 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 22-01-2011 | 29-01-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 29-01-2011 | 05-02-2011 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| 05-02-2011 | 12-02-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| 12-02-2011 | 19-02-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| 19-02-2011 | 26-02-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| 26-02-2011 | 05-03-2011 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 780,00 |
- Estate
- Inverno
Prezzi settimanali in Euro comprensivi di: acqua (fredda e calda), energia elettrica, gas, riscaldamento autonomo, cucina attrezzata, biancheria da letto, TV-SAT, parcheggio, deposito sci-biciclette, scaldascarponi. Sono esclusi: asciugamani da bagno, asciugamani da cucina, tovaglia e garage.
