Preise
| Zeitraum | Pemont Sopra | Pemont Sotto | Bondi Grande | Bondi Destra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | ||||
| 04-12-2010 | 11-12-2010 | 880,00 | 880,00 | 890,00 | 480,00 |
| 11-12-2010 | 18-12-2010 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 550,00 |
| 18-12-2010 | 25-12-2010 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 750,00 |
| 25-12-2010 | 01-01-2011 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| 01-01-2011 | 08-01-2011 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| 08-01-2011 | 15-01-2011 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 15-01-2011 | 22-01-2011 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 22-01-2011 | 29-01-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 29-01-2011 | 05-02-2011 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| 05-02-2011 | 12-02-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| 12-02-2011 | 19-02-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| 19-02-2011 | 26-02-2011 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| 26-02-2011 | 05-03-2011 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 780,00 |
- Sommer
- Winter
Preise pro Woche in Euro einschließlich: Wasser (kalt und warm), elektrische Energie, Gas, unabhängige Heizung, ausgestattete Küche, Bettwäsche, SAT-TV, Parkplatz, Ski-/Radabstellplatz, Skischuhwärmer.
Vom Preis ausgeschlossen: Handtücher fürs Bad, Handtücher für die Küche, Tischdecke und Garage.
